JLPT 점수 계산기
응시 급수를 선택하고 JLPT 성적표의 득점 구분별 점수를 입력해 종합점수, 과락 여부, 합격 가능 여부를 확인하세요.
1. 응시 급수 선택
N1이 가장 어렵고 N5가 가장 쉬운 레벨입니다.
2. 득점 구분별 점수 입력
N1~N3는 언어지식, 독해, 청해가 각각 0~60점입니다.
정답 개수를 점수로 환산하는 계산기가 아닙니다. JLPT 공식 성적표에 표시되는 척도득점을 입력해 주세요.
JLPT 합격 기준
JLPT는 종합점수만 넘으면 합격하는 시험이 아닙니다. 급수별 종합 합격점 이상을 받아야 하고, 동시에 각 득점 구분의 기준점도 넘어야 합니다. 예를 들어 종합점수가 충분히 높아도 청해나 독해 한 구분이 기준점에 미달하면 합격으로 판정되지 않습니다.
| 급수 | 종합 합격점 | 득점 구분 기준점 |
|---|---|---|
| N1 | 100 / 180 | 각 19 / 60 |
| N2 | 90 / 180 | 각 19 / 60 |
| N3 | 95 / 180 | 각 19 / 60 |
| N4 | 90 / 180 | 언어지식·독해 38 / 120, 청해 19 / 60 |
| N5 | 80 / 180 | 언어지식·독해 38 / 120, 청해 19 / 60 |
| 급수 | 시험 과목과 시간 | 점수 표시 |
|---|---|---|
| N1 | 언어지식·독해 110분, 청해 55분 | 3개 득점 구분 |
| N2 | 언어지식·독해 105분, 청해 50분 | 3개 득점 구분 |
| N3 | 언어지식 30분, 문법·독해 70분, 청해 40분 | 3개 득점 구분 |
| N4 | 언어지식 25분, 문법·독해 55분, 청해 35분 | 2개 득점 구분 |
| N5 | 언어지식 20분, 문법·독해 40분, 청해 30분 | 2개 득점 구분 |
N1, N2, N3는 언어지식, 독해, 청해가 각각 0~60점으로 표시됩니다. N4, N5는 언어지식과 독해가 합쳐져 0~120점으로 표시되고, 청해는 0~60점으로 따로 표시됩니다. 따라서 성적표를 볼 때는 본인이 응시한 급수에 맞는 입력칸 구조를 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
| 구분 | N1·N2·N3 | N4·N5 |
|---|---|---|
| 입력칸 수 | 3개 | 2개 |
| 입력 방식 | 언어지식, 독해, 청해를 각각 입력 | 언어지식·독해 합산 점수와 청해 점수를 입력 |
| 주의할 점 | 세 구분 모두 19점 이상이어야 함 | 언어지식·독해는 38점 이상, 청해는 19점 이상이어야 함 |
급수를 선택할 때는 단순히 총점 기준만 보지 말고 현재 약한 영역도 함께 보는 것이 좋습니다. N3 이상은 언어지식, 독해, 청해가 각각 나뉘어 표시되기 때문에 특정 영역의 약점이 더 분명하게 드러납니다. N4와 N5는 언어지식과 독해가 합쳐져 표시되므로, 계산 결과만으로는 어휘·문법과 독해 중 어느 쪽이 더 약한지까지는 구분하기 어렵습니다.
| 응시 목적 | 확인할 기준 | 계산기 활용법 |
|---|---|---|
| 이번 시험 합격 가능성 확인 | 종합점수와 구분별 기준점 | 성적표 또는 모의고사 척도득점을 입력해 부족한 기준을 확인합니다. |
| 다음 급수 도전 여부 판단 | 현재 급수의 여유 점수 | 합격점보다 얼마나 여유가 있는지 보고 상위 급수 준비 여부를 판단합니다. |
| 약한 영역 찾기 | 득점 구분별 충족 여부 | 미달 또는 기준점에 가까운 구분을 우선 학습 영역으로 잡습니다. |
점수 환산과 성적표 이해
JLPT 점수는 단순히 맞힌 문제 수를 더한 원점수가 아니라 시험 난이도 차이를 보정한 척도득점으로 표시됩니다. 따라서 문제별 배점이나 정답 개수만으로 공식 점수를 정확히 환산할 수 없습니다. 이 계산기는 이미 성적표나 모의고사 결과에서 0~60점, 0~120점 형태로 나온 점수를 기준으로 합격 기준 충족 여부를 확인하는 용도입니다.
합격하려면 종합점수가 급수별 합격점 이상이어야 하고, 동시에 모든 득점 구분이 기준점 이상이어야 합니다. 한 구분이라도 기준점에 미달하면 종합점수가 높아도 불합격입니다.
| 상황 | 계산 결과에서 볼 부분 | 해석 방법 |
|---|---|---|
| 종합점수가 부족한 경우 | 종합점수, 급수별 종합 합격점 | 전체 실력이 합격선에 아직 도달하지 못한 상태로 볼 수 있습니다. |
| 종합점수는 넘었지만 과락이 있는 경우 | 득점 구분별 상태 | 특정 영역이 기준점에 미달한 상태이므로 약한 영역 보완이 우선입니다. |
| 모든 기준을 충족한 경우 | 판정, 득점 구분별 상태 | 입력한 척도득점 기준으로는 합격 기준을 충족한 것으로 볼 수 있습니다. |
모의고사 점수를 입력할 때는 문제 수나 정답 개수를 그대로 넣지 말고, 모의고사 제공처가 JLPT 척도득점 형태로 환산해 제공한 점수를 넣어야 합니다. 특히 N4와 N5는 언어지식과 독해가 분리 입력이 아니라 합산 구분으로 계산되므로, 성적표의 구분명과 입력칸 이름을 맞춰 입력해 주세요.
| 결과 유형 | 우선 점검할 영역 | 다음 준비 방향 |
|---|---|---|
| 종합점수와 모든 구분 기준을 충족 | 합격점 대비 여유 점수 | 실전 시간 관리와 실수 줄이기를 중심으로 마무리합니다. |
| 종합점수는 충분하지만 한 구분만 미달 | 미달한 득점 구분 | 전체 공부량을 늘리기보다 해당 영역 문제 유형을 집중적으로 보완합니다. |
| 여러 구분이 기준점 근처 | 가장 낮은 구분과 시험 시간 배분 | 어휘·문법, 독해, 청해 중 점수 상승 여지가 큰 영역부터 정리합니다. |
| 종합점수가 크게 부족 | 기초 어휘와 문형 이해 | 상위 난도 문제풀이보다 기본 문형, 필수 어휘, 청해 반복 훈련을 우선합니다. |
계산 결과가 합격 기준을 충족하더라도 실제 시험에서는 회차별 난이도, 컨디션, 시간 관리에 따라 체감 결과가 달라질 수 있습니다. 반대로 기준점에 조금 부족한 결과가 나왔다면 어느 구분이 발목을 잡는지 빠르게 찾을 수 있다는 장점이 있습니다. 이 계산기는 공식 합격 기준을 바탕으로 현재 점수를 정리하는 도구로 활용하고, 최종 합격 여부는 공식 성적 발표를 기준으로 확인해야 합니다.